中央:019-647-3125map
岩手中央:0195-65-2610map
教習車種 | 所持免許 | 入校の際に納める料金 | その都度納める料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
MT車 | なし、原付 | 127,160円 | 216,810円 | 343,970円 |
二輪車 | 69,630円 | 205,370円 | 275,000円 | |
AT車 | なし、原付 | 127,160円 | 199,650円 | 326,810円 |
二輪車 | 69,630円 | 188,210円 | 257,840円 | |
AT車解除 | AT限定 | 35,640円 | 34,430円 | 70,070円 |
※普通自動車一車両総重量3,500kg未満、最大積載料2,000kg未満、乗車定員10人以下
教習車種 | 所持免許 | 入校の際に納める料金 | その都度納める料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
普通二種 |
大型車または中型車(限定なしまたは8t限定) |
138,490円 | 114,510円 | 253,000円 |
普通車(限定なし) |
138,490円 | 131,670円 | 270,160円 | |
普通二種 (AT限定) |
大型車または中型車(限定含む) |
138,490円 | 114,510円 | 253,000円 |
普通車(限定含む) |
138,490円 | 131,670円 | 270,160円 |
教習車種 | 所持免許 | 入校の際に納める料金 | その都度納める料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
普通二輪車 | なし、原付 | 121,220円 | 116,050円 | 237,270円 |
普通自動車 | 61,490円 | 105,050円 | 166,540円 |
教習車種 | 所持免許 | 入校の際に納める料金 | その都度納める料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
限定二輪車 | なし、原付 | 121,220円 | 77,550円 | 198,770円 |
普通自動車 | 61,490円 | 66,550円 | 128,040円 | |
限定二輪解除 | 限定二輪車 | 35,640円 | 39,050円 | 74,690円 |
※限定二輪車は小型二輪車です。
教習車種 | 所持免許 | 入校の際に納める料金 | その都度納める料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
AT限定普通二輪 | なし、原付 | 121,220円 | 94,050円 | 215,270円 |
普通自動車 | 61,490円 | 83,050円 | 144,540円 | |
AT限定小型二輪 | なし、原付 | 121,220円 | 61,050円 | 182,270円 |
普通自動車 | 61,490円 | 55,550円 | 117,040円 |
教習車種 | 所持免許 | 入校の際に納める料金 | その都度納める料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
大型二輪車 | なし、原付 | 121,220円 | 209,550円 | 330,770円 |
普通二輪車 | 58,190円 | 77,550円 | 135,740円 | |
限定二輪車 | 58,190円 | 121,550円 | 179,740円 | |
普通自動車 | 61,490円 | 182,050円 | 243,540円 |
教習車種 | 所持免許 | 入校の際に納める料金 | その都度納める料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
準中型自動車 |
なし、原付 |
134,860円 | 257,400円 | 392,260円 |
普通MT | 71,830円 | 94,710円 | 159,940円 | |
普通AT | 71,830円 | 117,590円 | 189,420円 | |
二輪 | 77,330円 | 245,960円 | 323,290円 | |
準中型限定解除 | 準中型5t限定 | 40,040円 | 34,430円 | 74,470円 |
準中型AT5t限定 | 40,040円 | 57,310円 | 97,350円 |
|
|