中央:019-647-3125map
岩手中央:0195-65-2610map
教習車種 | 所持免許 | 入校の際に納める料金 | その都度納める料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
MT車 | なし、原付 | 110,660 | 209,550 | 320,210円 |
二輪車 | 53,130 | 198,550 | 251,680円 | |
AT車 | なし、原付 | 110,660 | 193,050 | 303,710円 |
二輪車 | 53,130 | 182,050 | 235,180円 | |
AT車解除 | AT限定 | 25,080 | 33,550 | 58,630円 |
※普通自動車一車両総重量3,500kg未満、最大積載料2,000kg未満、乗車定員10人以下
教習車種 | 所持免許 | 入校の際に納める料金 | その都度納める料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
普通二輪車 | なし、原付 | 108,460 | 107,690 | 216,150円 |
普通自動車 | 48,730 | 97,570 | 146,300円 |
限定二輪車 | なし、原付 | 108,460 | 72,270 | 180,730円 |
普通自動車 | 48,730 | 62,150 | 110,880円 | |
限定二輪解除 | 限定二輪車 | 14,080 | 36,850 | 50,930円 |
※限定二輪車は小型二輪車です。
教習車種 | 所持免許 | 入校の際に納める料金 | その都度納める料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
大型二輪車 | なし、原付 | 109,560 | 193,710 | 303,270円 |
普通二輪車 | 46,530 | 72,270 | 118,800円 | |
普通自動車 | 49,830 | 168,410 | 218,240円 |
教習車種 | 所持免許 | 入校の際に納める料金 | その都度納める料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
準中型自動車 |
なし、原付 |
117,260 | 257,400 | 374,660円 |
普通MT | 54,230 | 94,710 | 148,940円 | |
普通AT | 54,230 | 117,590 | 171,820円 | |
二輪 | 59,730 | 245,960 | 305,690円 | |
準中型限定解除 | 準中型5t限定 | 29,040 | 34,430 | 63,470円 |
準中型AT5t限定 | 29,040 | 57,310 | 86,350円 |
教習車種 | 所持免許 | 入校の際に納める料金 | その都度納める料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
中型自動車 | 普通 | 55,880 | 125,620 | 181,500円 |
普通AT | 55,880 | 153,340 | 209,220円 | |
準中型 | 52,580 | 82,720 | 135,300円 | |
準中型5t限定 | 55,880 | 96,580 | 152,460円 | |
準中型AT5t限定 | 55,880 | 124,300 | 180,180円 |
教習車 | 所持免許 | 入校の際に納める料金 | その都度納める料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
大型特殊 | 普通 | 45,430 | 70,950 | 116,380円 |
|
|