中央:019-647-3125map
岩手中央:0195-65-2610map
教習車種 | 所持免許 | 入校の際に納める料金 | その都度納める料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
MT車 | なし、原付 | 121,660 | 209,550 | 331,210円 |
二輪車 | 64,130 | 198,550 | 262,680円 | |
AT車 | なし、原付 | 121,660 | 193,050 | 314,710円 |
二輪車 | 64,130 | 182,050 | 246,180円 | |
AT車解除 | AT限定 | 35,640 | 33,550 | 69,190円 |
※普通自動車一車両総重量3,500kg未満、最大積載料2,000kg未満、乗車定員10人以下
教習車種 | 所持免許 | 入校の際に納める料金 | その都度納める料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
普通二種 |
大型車または中型車(限定なしまたは8t限定) |
136,290 | 110,550 | 246,840円 |
普通車(限定なし) |
136,290 | 127,050 | 263,340円 | |
普通二種 (AT限定) |
大型車または中型車(限定含む) |
136,290 | 110,550 | 246,840円 |
普通車(限定含む) |
136,290 | 127,050 | 263,340円 |
教習車種 | 所持免許 | 入校の際に納める料金 | その都度納める料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
普通二輪車 | なし、原付 | 108,020 | 107,690 | 215,710円 |
普通自動車 | 48,290 | 97,570 | 145,860円 |
教習車種 | 所持免許 | 入校の際に納める料金 | その都度納める料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
限定二輪車 | なし、原付 | 108,020 | 72,270 | 180,290円 |
普通自動車 | 48,290 | 62,150 | 110,440円 | |
限定二輪解除 | 限定二輪車 | 13,640 | 36,850 | 50,490円 |
※限定二輪車は小型二輪車です。
教習車種 | 所持免許 | 入校の際に納める料金 | その都度納める料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
AT限定普通二輪 | なし、原付 | 108,020 | 89,100 | 197,120円 |
普通自動車 | 48,290 | 70,840 | 127,050円 | |
AT限定小型二輪 | なし、原付 | 108,020 | 58,080 | 166,100円 |
普通自動車 | 48,290 | 52,910 | 101,200円 |
教習車種 | 所持免許 | 入校の際に納める料金 | その都度納める料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
大型二輪車 | なし、原付 | 109,120 | 193,710 | 302,830円 |
普通二輪車 | 46,090 | 72,270 | 118,360円 | |
限定二輪車 | 46,090 | 112,750 | 158,840円 | |
普通自動車 | 49,390 | 168,410 | 217,800円 |
教習車種 | 所持免許 | 入校の際に納める料金 | その都度納める料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
準中型自動車 |
なし、原付 |
128,260 | 257,400 | 385,660円 |
普通MT | 65,230 | 94,710 | 159,940円 | |
普通AT | 65,230 | 117,590 | 182,820円 | |
二輪 | 70,730 | 245,960 | 316,690円 | |
準中型限定解除 | 準中型5t限定 | 40,040 | 34,430 | 74,470円 |
準中型AT5t限定 | 40,040 | 57,310 | 97,350円 |
|
|